En excellent état.
Conformément au rapport de dépistage préventif approuvé et aux précédents examinés.

Ils ont examiné le panneau et le cadre.

Aucun rapport de vol n'a été signalé.

Aucun incident grave n'a été signalé.

Sans participer aux enchères.

Une structure solide sans aucun dommage structurel.
Les résultats ont été synthétisés sur la base d'une enquête préventive menée par le Département de contrôle et d'enregistrement des véhicules.
Téléchargez le rapport de contrôle préventif.
Caractéristiques du produit

Type de carburant : Essence

Moteur : 2.0

Le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est : 4

Détecteur de stationnement : Oui.

Changement de vitesse : Automates

Avec le service IPVA payant : Oui.
Signal | BMW |
|---|
modèle | X4 |
|---|
année | 2021 |
|---|
matière | 2.0 16V Xdrive30i MS Sport Steptronic |
|---|
couleur | Gris-brunâtre |
|---|
Type de carburant | Essence |
|---|
Les portes. | 4 |
|---|
La propagation. | équation |
|---|
moteur | 2.0 |
|---|
La stature. | Un véhicule tout-terrain. |
|---|
Miles | 55 000 km |
|---|
Le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation. | 4 |
|---|
Les freins ABS. | Oui. |
|---|
L'airbag du côté du conducteur. | Oui. |
|---|
Phares automatiques. | Oui. |
|---|
Des détecteurs de stationnement. | Oui. |
|---|
Les airbags du conducteur et du passager. | Oui. |
|---|
Contrôle de stabilité | Oui. |
|---|
Verrouillage électrique centralisé. | Oui. |
|---|
Blindé | non |
|---|
Le système antidérapage ASR. | Oui. |
|---|
Avec un service IPVA payant. | Oui. |
|---|
Apprendre à connaître. | Oui. |
|---|
Le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation. | 4 |
|---|
<tr> <tr> <td class="andes-table__row ui-vpp-striped-specs__row" style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0,'] Not: Bu kod parçası büyük olasılıkla konsola grafik karakterleri çizer ve içerdiği öğeler (örneğin dosya adları, erişim yolları) büyük olasılıkla bir harici kitaplığdan gelir. <td class="andes-table__column andes-table__column--left andes-table__column--vertical-align-center ui-vpp-striped-specs__row__column" style="box-sizing: border-box; white-space-collapse: break-spaces; box-shadow: none; vertical-align: middle; padding: 15px 24px 15px 16px; background-color: inherit; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; font-size: 12px; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-breakSystème de conduite automatisé. | Oui. |
|---|
Le conditionnement. | Oui. |
|---|
ordinateur | Oui. |
|---|
Un génie de l'électricité. | Oui. |
|---|
| Positive |
|
100% |
| Neutral |
|
0% |
| Negative |
|
0% |
|
|---|